Datos del producto:
|
Uso: | Etiqueta engomada de encargo | Tipo: | Etiqueta engomada del vinilo, etiquetas engomadas adhesivas |
---|---|---|---|
Material: | Vinilo | Orden de encargo: | Acepte |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Artículo: | Artículo: Etiquetas de empaquetado del rollo de la etiqueta del LOGOTIPO de la impresión de la etiqu |
Color: | color a todo color, solo, color de CMYK | Característica: | Prenda impermeable, resistencia impermeable, respetuosa del medio ambiente, ULTRAVIOLETA |
Uso: | Regalos, materias, efectos de escritorio, etc | Tamaño: | aduana |
Forma: | forma de encargo | Acepte: | OEM, ODM |
Plazo de ejecución: | 10-20day | ||
Resaltar: | etiquetas engomadas impermeables para las botellas de agua,etiquetas engomadas impermeables para las tazas,etiquetas impermeables para las botellas del champú |
Tamaño del artículo | Tamaños y formas de encargo Dimensiones del material cortado real, no ser confundido con dimensiones del logotipo impreso. Si las ilustraciones no descargan la etiqueta allí necesitará ser un 1/8" margen entre la cobertura de la impresión y el borde de la etiqueta |
Forma de etiquetas | por favor sepamos si esto es una forma de encargo. Si usted está buscando óvalos básicos de una forma es decir, redondeó el cuadrado o el rectángulo de la esquina, octágono, etc., refiera por favor al parte movible para los tamaños comunes que llevamos para estas formas |
Colores | CMYK o impresión de la compensación |
El número total de diversos colores en su diseño. | |
Si hay demasiados colores a contar, esto sería una impresión del proceso de color 4. | |
Si usted tiene un diseño con 3 colores (negro, azulverde), esto sería considerada 3 colores de punto. | |
Por favor nota: 4 colores de punto y procesos de color 4 no son lo mismo. | |
Cantidad | Conozca por favor la cantidad que usted está buscando o que la gama de cantidades. |
Si usted está buscando pequeñas cantidades | |
le valoraremos el mínimo para el artículo que usted necesita. | |
Documento de información | 175g cubrió el papel, puede elegir color azul o blanco según su petición. |
Acabamiento superficial | Matt o brillante |
Uso | Utilizado en toda clase de industrias como las comidas, las medicinas, los productos electrónicos, los productos químicos, el equipo, muebles, decoraciones, muestras, el etc. |
Ilustraciones | Acepte a los CDR, AI, pdf, PSD, JPG, tiff, etc Texto del convertido a las trayectorias, a las curvas, o a los esquemas (arte del vector). Imágenes de la alta resolución (dpi 300) para los tonos medios, en el tamaño real. MOQ |
MOQ | 1000pcs |
Términos comerciales | EXW, MANDO, CFR, CIF |
Muestra | LIBERE para las muestras comunes, las muestras modificadas para requisitos particulares se negocian. |
Plazo de ejecución para la producción a granel | 7 a 15 días (basados en las cantidades de la orden |
Pago | L/C, T/T, Paypal, Western Union, etc. (muestrea la carga pagada por Paypal y Western Union) |
Empaquetado | Cartones y rollos estándar de la exportación o por los requisitos de cliente. |
Q1. ¿Qué clase de ficheros usted acepta para imprimir?
Persona de Contacto: Dylan
Teléfono: 13825201882
Fax: 86- 755-2371-1204