Datos del producto:
|
Lugar de origen: | Guangdong, China | Dirección superficial: | Impresión del fotograbado |
---|---|---|---|
Uso industrial: | Comida | Uso: | Jalea, leche, azúcar, bocadillo, torta, pan, bocado, chocolate, piruleta |
Estructura material: | PE | Tipo del bolso: | Bolso del encogimiento |
Característica:: | Reciclable | ||
Resaltar: | bolsos 4x5” 3.5g de mylar del caramelo,las pequeñas bolsas de plástico para el caramelo,bolsos plásticos del caramelo |
Nombre de producto: | Bolso reutilizable de empaquetado de la arena para gatos del bolso del polietileno del bolso de la bolsa del material de embalaje del bolso del envase de plástico del bolso de la comida de perro del embalaje del producto del perro de la bolsa de plástico del producto del animal doméstico |
Impresión: | Impresión del fotograbado (hasta 11 colores), impresión de Digitaces (CMYK) |
Tamaño y grueso: | Aduana basada en su requisito |
Uso: | Acondicionamiento de los alimentos secado; Acondicionamiento de los alimentos congelados; Empaquetado del alimento para animales; Empaquetado del té y del café; Empaquetado de la sal, del azúcar y de las especias; Empaquetado del arroz; Empaquetado del fertilizante químico; Empaquetado del chocolate y del caramelo; Empaquetado facial cosmético de la máscara de la hoja; Empaquetado del tabaco y del cigarrillo; Empaquetado médico y de Pharma; Empaquetado de la fruta y verdura; Bolsos de basura del lazo del PE |
Opciones del estilo: | Soporte encima de la bolsa, de la bolsa inferior plana/de la bolsa de la caja, de la bolsa lateral del escudete, de la bolsa del sello del patio, de la bolsa del canalón, de la bolsa de la cremallera, de la bolsa lateral formada de la bolsa, de la bolsa del vacío, del sello tres, etc |
Características: | Cremallera, ventana clara, muesca del rasgón, canalón, válvula de desgasificación, Hang Hole, etc. |
Plazo de ejecución: | 1 día para las muestras almacenadas, 10 días para las nuevas muestras, 25 días para la producción en masa |
Envío: | 1). Por expreso (3-7 días laborables), conveniente para la orden urgente o la pequeña cantidad. A su puerta. |
2). Por el mar (15-30 días), conveniente para la producción en masa regular. A su puerto. | |
3). Por el aire (4-5 días), del aeropuerto al aeropuerto. |
Exhibición del producto
Sobre nosotros
El jinzhenghe Co. industrial, Ltd. de Shenzhen fue establecido el 6 de julio de 2016 y está situado en no. 202, camino de Tianxi, comunidad de Xinhe, calle de Fucheng, distrito de Longhua, Shenzhen. El alcance del negocio incluye artículos generales del negocio: productos adhesivos de la etiqueta, anti-falsificando diseño de producto, R y D y ventas, diseño de empaquetado del producto, R y D y ventas, diseño de software y de soporte físico, R y D y ventas; Comercio nacional, importación y exportación de mercancías y de la tecnología. Servicios técnicos, desarrollo técnico, consulta técnica, intercambio técnico, transferencia de tecnologías y promoción de la tecnología; Fabricación de los productos de madera; Fabricación diaria de los productos de madera; Fabricación de los productos del corcho; Ventas de los productos del corcho; Ventas de productos de madera diarios; Ventas de materiales de embalaje y de productos; Fabricación de papel de los productos; Ventas de los productos de papel; Fabricación plástica de los productos; Ventas de productos plásticos; Fabricación del equipo especial para la producción de productos de cristal, de cerámica y del esmalte; Ventas de materiales de oficina; Fabricación de los efectos de escritorio; Ventas de bio materias primas; Bio fabricación de la materia prima; Investigación y desarrollo de la nueva tecnología material.
FAQ
Persona de Contacto: Dylan
Teléfono: 13825201882
Fax: 86- 755-2371-1204